ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (analyse_territoire/Insee_carroyage)

carreaux_200m_insee 2019 (0)
1 - 58 1 - 58
59 - 127 59 - 127
128 - 215 128 - 215
216 - 302 216 - 302
303 - 401 303 - 401
402 - 521 402 - 521
522 - 688 522 - 688
689 - 988 689 - 988
insee 2021 (3)
1 698 - 5 052 1 698 - 5 052
5 053 - 9 157 5 053 - 9 157
9 158 - 15 370 9 158 - 15 370
15 371 - 22 010 15 371 - 22 010
22 011 - 42 080 22 011 - 42 080
Insee statistique à l iris (1)
insee 2016 (2)
1 737 - 4 837 1 737 - 4 837
4 838 - 8 410 4 838 - 8 410
8 411 - 12 546 8 411 - 12 546
12 547 - 16 974 12 547 - 16 974
16 975 - 25 320 16 975 - 25 320