Title: Ligne de tramway et BHNS du SDIT
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| globalid | integer | esriFieldTypeGlobalID |
| st_length_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| code_ligne | string | esriFieldTypeString |
| date_create | string | esriFieldTypeString |
| date_fin_valid | string | esriFieldTypeString |
| date_modif | string | esriFieldTypeString |
| date_valid | string | esriFieldTypeString |
| id_nom_ligne | integer | esriFieldTypeInteger |
| id_source | integer | esriFieldTypeInteger |
| id_status | integer | esriFieldTypeInteger |
| id_version | integer | esriFieldTypeInteger |
| is_valid | integer | esriFieldTypeInteger |
| libelle_ligne | string | esriFieldTypeString |
| longueur | number | esriFieldTypeDouble |
| precision | string | esriFieldTypeString |
| sdit_id | integer | esriFieldTypeInteger |
| source | string | esriFieldTypeString |
| status | string | esriFieldTypeString |
| user_create | string | esriFieldTypeString |
| user_modif | string | esriFieldTypeString |
| version | string | esriFieldTypeString |
| last_edited_date | string | esriFieldTypeDate |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://carto.ville-roubaix.fr/server/rest/services/OpenData/MOBILITE/OGCFeatureServer/collections/24/queryables