Layer Name: Borne de recharge (ID: 12)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 3.15308914
YMin: 50.66948284
XMax: 3.21113351
YMax: 50.70902637
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
| globalid | esriFieldTypeGlobalID |
| nom_amenageur | esriFieldTypeString |
| siren_amenageur | esriFieldTypeString |
| contact_amenageur | esriFieldTypeString |
| nom_operateur | esriFieldTypeString |
| contact_operateur | esriFieldTypeString |
| telephone_operateur | esriFieldTypeString |
| nom_enseigne | esriFieldTypeString |
| id_station_itinerance | esriFieldTypeString |
| id_station_local | esriFieldTypeString |
| nom_station | esriFieldTypeString |
| implantation_station | esriFieldTypeString |
| adresse_station | esriFieldTypeString |
| quartier | esriFieldTypeString |
| secteur | esriFieldTypeString |
| code_insee_commune | esriFieldTypeString |
| coordonneesxy | esriFieldTypeString |
| nbre_pdc | esriFieldTypeSmallInteger |
| id_pdc_itinerance | esriFieldTypeString |
| id_pdc_local | esriFieldTypeString |
| puissance_nominale | esriFieldTypeDouble |
| prise_type_ef | esriFieldTypeSmallInteger |
| prise_type_2 | esriFieldTypeSmallInteger |
| prise_type_combo_ccs | esriFieldTypeSmallInteger |
| prise_type_chademo | esriFieldTypeSmallInteger |
| prise_type_autre | esriFieldTypeSmallInteger |
| gratuit | esriFieldTypeSmallInteger |
| paiement_acte | esriFieldTypeSmallInteger |
| paiement_cb | esriFieldTypeSmallInteger |
| paiement_autre | esriFieldTypeSmallInteger |
| tarification | esriFieldTypeString |
| condition_acces | esriFieldTypeString |
| reservation | esriFieldTypeSmallInteger |
| horaires | esriFieldTypeString |
| accessibilite_pmr | esriFieldTypeString |
| restriction_gabarit | esriFieldTypeString |
| station_deux_roues | esriFieldTypeSmallInteger |
| raccordement | esriFieldTypeString |
| num_pdl | esriFieldTypeString |
| date_mise_en_service | esriFieldTypeDate |
| observations | esriFieldTypeString |
| date_maj | esriFieldTypeDate |
| cable_t2_attache | esriFieldTypeSmallInteger |
| last_edited_date | esriFieldTypeDate |
Supported Operations: Items