Layer Name: Adresse bal (ID: 1)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 3.14752487
YMin: 50.65328761
XMax: 3.21984763
YMax: 50.72444918
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| id_ban_adresse | esriFieldTypeString |
| adresse | esriFieldTypeString |
| numero | esriFieldTypeString |
| suffixe | esriFieldTypeString |
| toponyme | esriFieldTypeString |
| voie_nom | esriFieldTypeString |
| lieudit_complement_nom | esriFieldTypeString |
| position | esriFieldTypeString |
| certification_commune | esriFieldTypeString |
| cad_parcelles | esriFieldTypeString |
| adresse_norme | esriFieldTypeString |
| id_ban_toponyme | esriFieldTypeString |
| rivoli | esriFieldTypeString |
| commune_nom | esriFieldTypeString |
| commune_insee | esriFieldTypeString |
| secteur | esriFieldTypeString |
| quartier | esriFieldTypeString |
| iris | esriFieldTypeString |
| bureau_vote | esriFieldTypeSmallInteger |
| opah | esriFieldTypeString |
| npnru | esriFieldTypeString |
| qpv | esriFieldTypeString |
| pmrqad | esriFieldTypeString |
| mise_en_location | esriFieldTypeString |
| zone_franche | esriFieldTypeString |
| zus | esriFieldTypeString |
| source | esriFieldTypeString |
| x | esriFieldTypeDouble |
| y | esriFieldTypeDouble |
| lat | esriFieldTypeDouble |
| long | esriFieldTypeDouble |
| cle_interop | esriFieldTypeString |
| id_ban_commune | esriFieldTypeString |
| supp_date | esriFieldTypeDate |
| date_maj | esriFieldTypeDate |
| date_der_maj | esriFieldTypeString |
| objectid | esriFieldTypeOID |
| shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items